Πίνακας ενδοκρινών αδένων
Πίνακας ενδοκρινών αδένων
Περιλαμβάνει κατάλογο των αδένων, των ορμονών που παράγονται από αυτούς και των ασθενειών και καταστάσεων της υγείας που σχετίζεται με έλλειψη ισορροπίας στη ρύθμιση τους.
Ενδικρινής αδένας | Θέση/Περιγραφή | Παραγόμενες ορμόνες | Δράσεις αδένα/ορμονών | Παραδείγματα καταστάσεων που συνδέονται με ελαττωματική λειτουργία |
Υποθάλαμος | Κάτω μέσο του εγκεφάλου | GHRH – Σωματοεκλυτίνη, Εκλυτική Ορμόνη της αυξητικής ορμόνης. TRH - Εκλυτική Ορμόνη της θυρεοτροπίνης CRH - Εκλυτική Ορμόνη της κορτικοτροπίνης GnRH - Εκλυτική Ορμόνη της γοναδοτροπίνης. PIF – Ανασταλτικός παράγοντας της προλακτίνης, ντοπαμίνη | Επικοινωνεί με το νευρικό και το ενδοκρινικό σύστημα, ενεργοποιεί ( GHRH, TRH, CRH, GnRH) ή αναστέλλει ( PIF) την παραγωγή ορμονών από την υπόφυση | Πρώιμη ήβη (πρώιμη παραγωγή GnRH), Σύνδρομο Kallman (ανεπαρκής παραγωγή GnRH); Ασθένειες του θυρεοειδούς |
Οξυτοκίνη | Συστολή μήτρας κατά την γέννα | |||
AVP - Βασοπρεσσίνη αργινίνης, που καλείται επίσης αντιδιουρητική ορμόνη ( ADH) | Ισορροπία νερού | Άποιος διαβήτης (ανεπαρκής παραγωγή AVP) | ||
Υπόφυση | Κάτω από τον υποθάλαμο, πίσω από τον ρινικό κόλπο | Προλακτίνη | Παραγωγή γάλακτος | Υφυποφυσισμός, Σύνδρομο κενού εφιππείου, Γαλακτόρροια εκτός κύησης, λόγω αυξημένης παραγωγής προλακτίνης |
GH – Αυξητική ορμόνη | Αύξηση των οστών | Ακρομεγαλία ή γιγαντισμός (υπερβολική GH) | ||
ACTH | Ενεργοποιεί την κορτιζόλη | Νόσος Cushing (περίσσεια ACTH) | ||
TSH | Ενεργοποιεί την παραγωγή ορμονών του θυρεοειδούς | Υπερθυρεοειδισμός Υποθυρεοειδισμός | ||
LH, FSH | Ενεργοποιεί την παραγωγή τεστοστερόνης και οιστρογόνων, γονιμότητα | Απώλεια κύκλου Απώλεια ερωτικής διάθεσης Υπογονιμότητα | ||
Θυρεοειδής | Σχήμα πεταλούδας, μπροστά από την τραχεία | T4 - θυροξίνη) T3 - τριιωδοθυρονίνη | Βοηθά στη ρύθμιση του μεταβολισμού | Νόσοι του θυρεοειδούς |
Καλσιτονίνη | Βοηθά στη ρύθμιση της οστεοσύνθεσης και του ασβέστιου αίματος | |||
Παραθυρεοειδείς | 4 μικροί αδένες πίσω, δίπλα ή κάτω από τον θυρεοειδή | PTH - Παραθορμόνη | Βοηθά στη ρύθμιση του ασβέστιου αίματος | Υπερπαραθυρεοειδισμός Υποπαραθυρεοειδισμός Πολλαπλή ενδοκρινής νεοπλασία (MEN1) |
Επινεφρίδια | 2 τριγωνικά όργανα, στην κορυφή εκάστου νεφρού | Επινεφρίνη (αδρεναλίνη) νορεπινεφρίνη | Ρύθμιση της πίεσης του αίματος, αντίδραση σε στρες | Φαιοχρωμοκύτωμα (MEN2) |
Αλδοστερόνη | Ισορροπία νερού, αλάτων | Σύνδρομο Conn | ||
Κορτιζόλη | Αντίδραση σε στρες | Σύνδρομο Cushing Νόσος Addison | ||
DHEA-S | Ανάπτυξη σωματικής τριχοφυΐας στην ήβη | Καρκίνος Υπερπλασία επινεφριδίων | ||
Ωοθήκες (θήλεις) | 2, στην λεκάνη | Οιστρογόνα, προγεστερόνη | Θηλυκά φυλετικά χαρακτηριστικά | Σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών (PCOS) |
Όρχεις (άρρενες) | 2, στο βουβώνα | Τεστοστερόνη | Αρσενικά φυλετικά χαρακτηριστικά | Υπογοναδισμός |
Πάγκρεας | Μεγάλο όργανο, σε σχήμα κολοκύθας, πίσω από το στομάχι | Ινσουλίνη Γλυκογόνο Σωματοστατίνη | Ρύθμιση σακχάρου | Διαβήτης Πολλαπλή ενδοκρινής νεοπλασία (MEN1) Σύνδρομο Zollinger-Ellison |
Κωνοειδής αδένας | Κατώτερο μέρος του εγκεφάλου | Μελατονίνη | Όχι καλά κατανοητός Βοηθά στον έλεγχο του ύπνου, επηρεάζει την αναπαραγωγή |
Τροποποιήθηκε τελευταία φορά 29.04.2010